Archív dlhopisov
Archív dlhopisov s minimálnou investíciou nižšou ako 100 000 €
Informácie o emitentoch nájdete na stránke Emitenti cenných papierov.
| Názov dlhopisu | Dátum emisie | Splatnosť | Celková hodnota | Kupón | Na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNA F. 7,00/31 | 9. 7. 2026 | 5 rokov | 1 000 000 000 CZK | 7,00 % | |
| Penta Public EUR II 6, 10/2033 | 22. 6. 2026 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR 6,10/2033 | 18. 6. 2026 | 7 rokov | 10 000 000 EUR | 6,10 % | |
| eSignature CZK Penta Real Estate 6,35/2029 | 18. 6. 2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 7,20/2033 | 18. 6. 2026 | 7 rokov | 150 000 000 CZK | 7,20 % | |
| Dr.Max EUR Accrual/2029 | 18. 6. 2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Real Estate CZK Accrual/2029 | 18. 6. 2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| Dr.Max Public EUR 6,60/2033 | 15. 6. 2026 | 7 rokov | 10 000 000 EUR | 6,60 % | |
| eSignature EUR Dr.Max 5,50/2029 | 15. 6. 2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| eSignature CZK Penta Real Estate 6,45/2029 | 15. 6. 2026 | 3 roky | 250 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 7,30/2033 | 15. 6. 2026 | 7 rokov | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| eSignature EUR Penta Real Estate 5,25/2029 | 1. 6. 2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,25 % | |
| Penta Public EUR XIII/2026 | 18. 5. 2026 | 7 rokov | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XII/2026 | 18. 5. 2026 | 5 rokov | 7 000 000 EUR | 5,40 % | |
| Penta Public EUR XI/2026 | 11. 5. 2026 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR VIII/2026 | 13. 4. 2026 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public EUR IX/2026 | 13. 4. 2026 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XIV/2026 | 23. 3. 2026 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR VII/2026 | 11. 3. 2026 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public EUR VI/2026 | 11. 3. 2026 | 7 rokov | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public CZK I/2026 | 4. 3. 2026 | 6 rokov | 150 000 000 CZK | 6,10 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I 2026 | 25. 2. 2026 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR IV/2026 | 25. 2. 2026 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR V/2026 | 18. 2. 2026 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public EUR III/2026 | 16. 2. 2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR II/2026 | 12. 1. 2026 | 7 rokov | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR I/2026 | 12. 1. 2026 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR XXVI/2025 | 18. 11. 2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public CZK III/2025 | 13. 11. 2025 | 2 roky | 200 000 000 CZK | 5,50 % | |
| Penta Public EUR XXV/2025 | 5. 11. 2025 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XXIV/2025 | 5. 11. 2025 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4,40 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I 2025 | 16. 10. 2025 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR XXII/2025 | 16. 10. 2025 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public EUR XXI/2025 | 16. 10. 2025 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4,40 % | |
| Penta Public EUR XX/2025 | 10. 10. 2025 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XIX/2025 | 26. 9. 2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Dr.Max Public EUR IV/2025 | 17. 9. 2025 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR XVIII/2025 | 3. 9. 2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Dr.Max Public EUR III/2025 | 23. 7. 2025 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR XVI/2025 | 21. 7. 2025 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public EUR XV/2025 | 21. 7. 2025 | 42 mesiacov | 10 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public EUR XIV/2025 | 21. 7. 2025 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 5,40 % | |
| Penta Public CZK II/2025 | 8. 7. 2025 | 4 roky | 200 000 000 CZK | 5,65 % | |
| Penta Public EUR XII/2025 | 27. 5. 2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR XI/2025 | 26. 5. 2025 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR X/2025 | 19. 5. 2025 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR IX/2025 | 16. 5. 2025 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR VII/2025 | 22. 4. 2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR VI/2025 | 24. 3. 2025 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR V/2025 | 24. 3. 2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR IV/2025 | 19. 2. 2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR III/2025 | 10. 2. 2025 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR II/2025 | 15. 1. 2025 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public CZK I/2025 | 15. 1. 2025 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 6,55 % | |
| Penta Public EUR I/2025 | 8. 1. 2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR XVI/2024 | 4. 11. 2024 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR XV/2024 | 21. 10. 2024 | 27 mesiacov | 10 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Public EUR XIV/2024 | 26. 9. 2024 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public CZK IV/2024 | 19. 9. 2024 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Penta Public EUR XIII/2024 | 5. 8. 2024 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XII/2024 | 24. 6. 2024 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XI/2024 | 10. 6. 2024 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR X/2024 | 23. 5. 2024 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR IX/2024 | 15. 5. 2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public CZK III/2024 | 6. 5. 2024 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Penta Public EUR VIII/2024 | 29. 4. 2024 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR VII/2024 | 29. 4. 2024 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR VI/2024 | 8. 4. 2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public CZK II/2024 | 4. 4. 2024 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,00 % | |
| Penta Public EUR IV/2024 | 4. 3. 2024 | 5 rokov | 7 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR III/2024 | 4. 3. 2024 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public CZK I/2024 | 27. 2. 2024 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR II/2024 | 15. 2. 2024 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR I/2024 | 15. 2. 2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR V/2024 | 8. 2. 2024 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public EUR XVI/2023 | 18. 12. 2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XV/2023 | 5. 12. 2023 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Real Estate Public EUR II/2023 | 20. 11. 2023 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I/2023 | 15. 11. 2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XIV/2023 | 25. 10. 2023 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR XIII/2023 | 16. 10. 2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XII/2023 | 14. 9. 2023 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public EUR XI/2023 | 21. 8. 2023 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR X/2023 | 7. 8. 2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public EUR IX/2023 | 19. 7. 2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public EUR VIII/2023 | 10. 7. 2023 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Real Estate Public CZK II/2023 | 15. 6. 2023 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR VII/2023 | 24. 5. 2023 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR VI/2023 | 17. 5. 2023 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Public EUR V/2023 | 27. 4. 2023 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR IV/2023 | 27. 4. 2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Real Estate Public CZK I/2023 | 28. 3. 2023 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR III/2023 | 23. 3. 2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR II/2023 | 20. 2. 2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR I/2023 | 20. 2. 2023 | 6 rokov | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR III/2022 | 21. 12. 2022 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK III/2022 | 2. 12. 2022 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR II/2022 | 28. 11. 2022 | 3 roky | 8 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XIII/2022 | 15. 11. 2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XI/2022 | 26. 10. 2022 | 6 rokov | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK II/2022 | 17. 10. 2022 | 3 roky | 50 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XII/2022 | 14. 10. 2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public EUR X/2022 | 10. 10. 2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR IX/2022 | 26. 8. 2022 | 6 rokov | 10 000 000 EUR | 5,60 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VIII/2022 | 15. 8. 2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VII/2022 | 18. 7. 2022 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VI/2022 | 7. 7. 2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public EUR V/2022 | 23. 5. 2022 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Real Estate Public EUR IV/2022 | 23. 5. 2022 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public EUR I/2022 | 23. 5. 2022 | 8 rokov | 5 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Real Estate Public CZK I/2022 | 6. 4. 2022 | 2 roky | 100 000 000 CZK | 5,55 % | |
| Penta Real Estate Public EUR III/2022 | 21. 3. 2022 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Real Estate Public EUR II/2022 | 21. 3. 2022 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I/2022 | 28. 2. 2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Dr. Max Public III/2021 | 1. 12. 2021 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Dr. Max Public II/2021 | 1. 12. 2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Dr. Max Public I/2021 | 27. 9. 2021 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public XI/2021 | 4. 8. 2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public CZ I/2021 | 12. 7. 2021 | 4 roky | 75 000 000 CZK | 4,05 % | |
| Penta Public X/2021 | 6. 7. 2021 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public IX/2021 | 25. 6. 2021 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VIII/2021 | 27. 5. 2021 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public VII/2021 | 19. 5. 2021 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public VI/2021 | 27. 4. 2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public V/2021 | 27. 4. 2021 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public IV/2021 | 22. 3. 2021 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public III/2021 | 18. 3. 2021 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public II/2021 | 15. 2. 2021 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public I/2021 | 15. 2. 2021 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public XIV/2020 | 28. 12. 2020 | 2 roky | 8 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public CZ I/2020 | 2. 12. 2020 | 2 roky | 75 000 000 CZK | 3,95 % | |
| Penta Public XIII/2020 | 1. 12. 2020 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public XII/2020 | 26. 10. 2020 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public XI/2020 | 16. 10. 2020 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public X/2020 | 16. 9. 2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public IX/2020 | 16. 9. 2020 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public VIII/2020 | 10. 8. 2020 | 5 rokov | 5 000 000 EUR | 5 % | |
| Penta Public VII/2020 | 27. 7. 2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VI/2020 | 17. 7. 2020 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 1. rok | 3,90 %, 2. rok | 3,70 % | |
| Penta Public V/2020 | 8. 6. 2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public IV/2020 | 27. 5. 2020 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 1. rok | 3,90 %, 2. rok | 3,70 % | |
| Penta Public III/2020 | 27. 4. 2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public II/2020 | 27. 4. 2020 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public I/2020 | 12. 2. 2020 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XVIII/2019 | 27. 12. 2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XVII/2019 | 11. 12. 2019 | 7 rokov | 8 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public XVI/2019 | 28. 11. 2019 | 3 roky | 8 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public XV 2019 | 23. 10. 2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XIV/2019 | 10. 10. 2019 | 7 rokov | 10 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public XIII/2019 | 26. 9. 2019 | 42 mesiacov | 10 000 000 EUR | 3,9 % | |
| Penta Public XII 2019 | 16. 9. 2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XI/2019 | 20. 8. 2019 | 7 rokov | 7 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public X/2019 | 20. 8. 2019 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public IX/2019 | 18. 7. 2019 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public VIII/2019 | 27. 6. 2019 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public VII/2019 | 20. 6. 2019 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public VI/2019 | 27. 5. 2019 | 7 rokov | 5 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public CZ I/2019 | 15. 4. 2019 | 4 roky | 75 000 000 CZK | 4,05 % | |
| Penta Public V/2019 | 8. 4. 2019 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public IV/2019 | 11. 3. 2019 | 7 rokov | 10 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public II/2019 | 4. 3. 2019 | 5 rokov | 10 000 000 EUR | 4,3 % | |
| Penta Public III/2019 | 25. 2. 2019 | 7 rokov | 10 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public I/2019 | 4. 2. 2019 | 7 rokov | 15 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public IV/2018 | 28. 11. 2018 | 2 roky | 6 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public III/2018 | 25. 10. 2018 | 18 mesiacov | 6 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public II/2018 | 25. 10. 2018 | 5 rokov | 8 000 000 EUR | 4 % | |
| Penta Public I/2018 | 26. 9. 2018 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public CZ I/2018 | 17. 9. 2018 | 3 roky | 75 000 000 CZK | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 58 | 30. 7. 2018 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 57 | 30. 7. 2018 | 18 mesiacov | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public Plus 56 | 25. 6. 2018 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 55 | 25. 6. 2018 | 18 mesiacov | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public Plus 54 | 28. 5. 2018 | 18 mesiacov | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 53 | 27. 4. 2018 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 52 | 10. 4. 2018 | 18 mesiacov | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 51 | 21. 3. 2018 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 50 | 15. 3. 2018 | 18 mesiacov | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 49 | 20. 2. 2018 | 18 mesiacov | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 48 | 12. 2. 2018 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 47 | 18. 1. 2018 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 46 | 20. 12. 2017 | 18 mesiacov | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 45 | 27. 11. 2017 | 30 mesiacov | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 44 | 30. 10. 2017 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 43 | 16. 10. 2017 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 42 | 26. 9. 2017 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 41 | 4. 9. 2017 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 40 | 17. 7. 2017 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 39 | 17. 5. 2017 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 38 | 27. 4. 2017 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 37 | 27. 4. 2017 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 36 | 29. 3. 2017 | 1 rok | 6 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 35 | 20. 3. 2017 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 34 | 1. 3. 2017 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 33 | 20. 2. 2017 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 32 | 23. 1. 2017 | 18 mesiacov | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 31 | 19. 12. 2016 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 30 | 30. 11. 2016 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 29 | 31. 10. 2016 | 18 mesiacov | 9 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 28 | 12. 10. 2016 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 27 | 21. 9. 2016 | 30 mesiacov | 5 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 26 | 21. 9. 2016 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 25 | 12. 9. 2016 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 24 | 10. 8. 2016 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 23 | 18. 7. 2016 | 18 mesiacov | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public GOLD 02 | 25. 4. 2016 | 18 mesiacov | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public GOLD | 21. 3. 2016 | 18 mesiacov | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 20 | 1. 3. 2016 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 19 | 17. 12. 2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 17 | 30. 11. 2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 18 | 12. 11. 2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 16 | 30. 10. 2015 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 15 | 9. 9. 2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 14 | 5. 8. 2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 12 | 8. 6. 2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 13 | 5. 6. 2015 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 11 | 11. 5. 2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 10 | 27. 4. 2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 9 | 20. 3. 2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,8 % | |
| Penta Public 8 | 18. 2. 2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,8 % | |
| Penta Public 7 | 30. 10. 2014 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 6 | 17. 7. 2014 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 5 | 5. 6. 2014 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 4 | 29. 4. 2014 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4 % | |
| Penta Public 3 | 10. 2. 2014 | 1 rok | 4 000 000 EUR | 4,3 % | |
| Penta Public 2 | 29. 11. 2013 | 2 roky | 12 000 000 EUR | 4,95 % | |
| Penta Public 1 | 20. 9. 2013 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,5 % |
Dátum emisie
15. 6. 2026
Celková hodnota
10 000 000 EUR
Dátum emisie
15. 6. 2026
Celková hodnota
10 000 000 EUR
Dátum emisie
15. 6. 2026
Celková hodnota
250 000 000 CZK
Dátum emisie
15. 6. 2026
Celková hodnota
150 000 000 CZK
Archív dlhopisov s minimálnou investíciou 100 000 €
Informácie o emitentoch nájdete na stránke Emitenti cenných papierov.
Dátum emisie
20. 11. 2013
Celková hodnota
200 000 000 CZK
Dátum emisie
29. 10. 2013
Celková hodnota
24 000 000 EUR